Close
Message
06.30.05.00.25


Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv

Mise à jour le 04/03/2026 - Réf. 5999636

13.490TTC
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc - 1
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc - 2
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc - 3
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc - 4
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc - 5
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc - 6
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc - 7
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc - 8
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc - 9
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc - 10
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc - 11
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc - 12
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc - 13
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc - 14
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc - 15
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc - 16
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc - 17
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc - 18
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc - 19
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc - 20
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc - 21
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc - 22
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc - 23
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc - 24
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc - 25
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc - 26
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc - 27
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc - 28
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc - 29
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc - 30
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc  - 1
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc  - 2
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc  - 3
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc  - 4
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc  - 5
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc  - 6
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc  - 7
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc  - 8
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc  - 9
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc  - 10
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc  - 11
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc  - 12
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc  - 13
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc  - 14
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc  - 15
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc  - 16
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc  - 17
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc  - 18
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc  - 19
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc  - 20
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc  - 21
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc  - 22
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc  - 23
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc  - 24
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc  - 25
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc  - 26
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc  - 27
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc  - 28
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc  - 29
  • Peugeot 3008 ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Blanc  - 30

Informations générales

Marque Peugeot Modèle 3008
Finition ii 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Allure Business S&S 7cv Catégorie 4x4 / SUV / Crossover
Kilométrage 126.500 km Année mise circulation 04/2019
Garantie Garantie 60 mois Energie Diesel
Couleur extérieure Extérieur Blanc Couleur intérieure Intérieur Noir et gris
Puissance fiscale 7 cv Puissance DIN 130 ch (96 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence -

Contactez-nous

Nos coordonnées

DECARBUT
160 rue Arthur lamendin
59450 SIN LE NOBLE

  • Téléphone : 0630050025
  • Téléphone : 0630050025

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée